Hole back 6,8,10,12 Inches Raw Jaws
Deskripsyon sa Produkto
Gibutang namon ang mga bahin sa ruta sa pagproseso sa craft, mga parameter sa proseso ug trajectory sa tool, pagbalhin, pagputol sa mga parameter (spindle revolutions, feeding, pagbalik, ug uban pa) ingon man ang auxiliary function (sa kutsilyo, spindle forward, reverse, cutting fluid, ug uban pa), sumala sa mga regulasyon sa nc machine tool sa instruksiyon nga code ug format sa programa sa pag-compile sa mga order sa pagproseso, Unya ang mga sulod sa programa girekord sa control medium (sama sa punched paper tape, magnetic tape, disk, magnetic bubble memorya), ug dayon i-input sa numerical control device sa CNC machine tool, aron sa pagmando sa makina himan sa pagproseso sa mga bahin.
Dapit sa Sinugdanan | Jiangsu, China |
Magamit nga Makina | Precision Milling |
Materyal sa Makina | Asero |
Aplikasyon | CNC Lathe Machine |
Paggamit | Daghang gamit |
Feature | Taas nga Katukma |
Matang sa Makina | CNC Lathe Machine |
Mga Parameter sa Produkto
Modelo | L | W | H | S1 | S3 | S4 | S5 | Timbang kg/set |
06H36 | 73 | 31 | 36 | 12 | 10 | 20 | 3 | 1.8 |
06H50 | 73 | 31 | 50 | 12 | 10 | 20 | 3 | 2.2 |
06H60 | 73 | 31 | 60 | 12 | 10 | 20 | 3 | 2.5 |
06H70 | 73 | 31 | 70 | 12 | 10 | 20 | 3 | 3 |
06H80 | 73 | 31 | 80 | 12 | 10 | 20 | 3 | 3.4 |
06H90 | 73 | 31 | 90 | 12 | 10 | 20 | 3 | 3.7 |
06H100 | 73 | 31 | 100 | 12 | 10 | 20 | 3 | 4 |
06H110 | 73 | 31 | 110 | 12 | 10 | 20 | 3 | 4.6 |
06H120 | 73 | 31 | 120 | 12 | 10 | 20 | 3 | 4.9 |
06H130 | 73 | 31 | 130 | 12 | 10 | 20 | 3 | 5.2 |
06H140 | 73 | 31 | 140 | 12 | 10 | 20 | 3 | 6 |
06H150 | 73 | 31 | 150 | 12 | 10 | 20 | 3 | 6.4 |
06H160 | 73 | 31 | 160 | 12 | 10 | 20 | 3 | 6.7 |
Modelo | L | W | H | S1 | S3 | S4 | S5 | Timbang kg/set |
08H38 | 95 | 35 | 38 | 14 | 15 | 25 | 3 | 2.7 |
08H50 | 95 | 35 | 50 | 14 | 15 | 25 | 3 | 3 |
08H60 | 95 | 35 | 60 | 14 | 15 | 25 | 3 | 4 |
08H70 | 95 | 35 | 70 | 14 | 15 | 25 | 3 | 4.6 |
08H80 | 95 | 35 | 80 | 14 | 15 | 25 | 3 | 5 |
08H90 | 95 | 35 | 90 | 14 | 15 | 25 | 3 | 6 |
08H100 | 95 | 35 | 100 | 14 | 15 | 25 | 3 | 6.7 |
Modelo | L | W | H | S1 | S3 | S4 | S5 | Timbang kg/set |
10H42 | 110 | 40 | 42 | 16 | 20 | 30 | 3 | 4 |
10H50 | 110 | 40 | 50 | 16 | 20 | 30 | 3 | 4.6 |
10H60 | 110 | 40 | 60 | 16 | 20 | 30 | 3 | 5.3 |
10H70 | 110 | 40 | 70 | 16 | 20 | 30 | 3 | 6.2 |
10H80 | 110 | 40 | 80 | 16 | 20 | 30 | 3 | 7 |
10H90 | 110 | 40 | 90 | 16 | 20 | 30 | 3 | 8 |
10H100 | 110 | 40 | 100 | 16 | 20 | 30 | 3 | 8.7 |
Modelo | L | W | H | S1 | S3 | S4 | S5 | Timbang kg/set |
12H50 | 129 | 50 | 50 | 21/18 | 25 | 30 | 6 | 6.5 |
12H60 | 129 | 50 | 60 | 21/18 | 25 | 30 | 6 | 7.7 |
12H70 | 129 | 50 | 70 | 21/18 | 25 | 30 | 6 | 9 |
12H80 | 129 | 50 | 80 | 21/18 | 25 | 30 | 6 | 10 |
12H90 | 129 | 50 | 90 | 21/18 | 25 | 30 | 6 | 11.8 |
Atong Serbisyo
1, Ang standard nga soft jaws nga materyal taas nga kalidad nga 45 # steel, maayo nga kusog, mahimong mogahi.
2, tukma nga gilay-on sa ngipon hugot nga mohaum sa chuck jaw, pagpakunhod sa pagsul-ob.
3, mahimong magamit alang sa tanan nga uban nga mga tatak nga may kalabutan sa matang sa chuck.
4, customized non-standard claws mahimong gidisenyo, customized, OEM OEM.
5. Kita makahimo sa pagdesinyo sa mga apapangig nga angay alang sa mga kustomer sumala sa ilang mga kinahanglanon sa produkto
Ang pasalig sa among kompanya:
1. Mga pangutana sa kustomer sulod sa 24 oras aron makatubag.
2. Among susihon pag-ayo sa dili pa ipadala ug pilion ang lig-on nga pagputos aron maseguro nga walay kadaot sa pagbiyahe.
3. Sa higayon nga adunay usa ka kalidad nga problema nga imong mahimo sa pagkontak kanamo sa bisan unsa nga panahon kami aktibo sa pagtabang kanimo sa pag-atubang sa.